天文望遠鏡檢測報告測試哪些項目?檢測費用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據相應天文望遠鏡檢測標準或者根據您的需求設計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
一般3-15個工作日,可加急。
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現場檢測等。
具體根據檢測樣品數量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 光學和光學儀器-天文望遠鏡的規范 ISO 14134:2006 4 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡分辨率 |
2 | 光學和光學儀器-望遠鏡系統的試驗方法-第4部分:天文望遠鏡的試驗方法 ISO 14490-4:2005 4.3 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡分辨率 |
3 | 天文望遠鏡 JB/T 11990-2014 6.8 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡分辨率 |
4 | 光學和光學儀器-天文望遠鏡的規范 ISO 14134:2006 4 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡物鏡焦距 |
5 | 光學和光學儀器-望遠鏡系統的試驗方法-第4部分:天文望遠鏡的試驗方法 ISO 14490-4:2005 4.2 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡物鏡焦距 |
6 | 天文望遠鏡 JB/T 11990-2014 6.2,6.3 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡物鏡焦距 |
7 | 光學和光學儀器-天文望遠鏡的規范 ISO 14134:2006 4 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡物鏡通光孔徑 |
8 | 光學和光學儀器-望遠鏡系統的試驗方法-第4部分:天文望遠鏡的試驗方法 ISO 14490-4:2005 4.1 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡物鏡通光孔徑 |
9 | 天文望遠鏡 JB/T 11990-2014 6.1 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡物鏡通光孔徑 |
10 | 光學和光學儀器-天文望遠鏡的規范 ISO 14134:2006 4 | 天文望遠鏡 | 主望遠鏡目鏡焦距 |
以上就是天文望遠鏡檢測相關信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網為您提供一站式的檢測服務。檢測報告真實有效。
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多其他檢測內容請咨詢客服。
【掃一掃,關注我們】
Copyright ?2021 百檢(上海)信息科技有限公司